"红花继木" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
湖南/长沙 龚国庆
湖南/长沙 龚涛
福建/漳州 陈
广东/中山 吴先生
图片中的可能是:
产品名称 | 4399网页游戏,最新网页游戏:高度 | 4399网页游戏,最新网页游戏:几年苗 | 4399网页游戏,最新网页游戏:繁殖方式 | 4399网页游戏,最新网页游戏:价格 | 单位 | 4399网页游戏,最新网页游戏:提供商 | 备注 | 4399网页游戏,最新网页游戏:更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红花继木 | 30 | 1 | 组培 | 0.35 | 株 | 150749464.. | 2021-1-13 | |
红花继木 | 35 | 1.5 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 25 | 1.4 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 20 | 0.8 | 株 | (小杯) | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 30 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 10 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 30 | 1 | 扦插 | 0.65 | 株 | 小杯苗 | 2020-12-30 | |
以上报价为推荐报价 | ||||||||
红花继木 | 50 | 3 | 扦插 | 0.75 | 株 | 2021-1-14 | ||
红花继木 | 40 | 3 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2021-1-14 | ||
红花继木 | 30 | 2 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2021-1-14 | ||
红花继木 | 25 | 2 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2021-1-14 | ||
红花继木 | 25 | 1 | 株 | 量大从优 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 15 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木球 | 150 | 5 | 扦插 | 350 | 株 | 2021-1-13 | ||
红花继木球 | 120 | 4 | 扦插 | 200 | 株 | 2021-1-13 | ||
红花继木球 | 100 | 3 | 扦插 | 150 | 株 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | |||||
红花继木 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | |||||
红花继木 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | |||||
红花继木 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 10 | 扦插 | 0.08 | 棵 | 地栽苗 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 50 | 1 | 2 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 20 | 1 | 扦插 | 1 | 株 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 30 | 0.5 | 株 | 小杯,冠20 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 60 | 2.1 | 株 | 毛球,冠40 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 15 | 0.12 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 30 | 0.62 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 30 | 0.88 | 盆 | 小杯价格 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 1 | 扦插 | 0.16 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 30 | 1 | 0.52 | 株 | 营养杯 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 15 | 1 | 扦插 | 0.26 | 棵 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 40 | 2 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2021-1-13 | ||
红花继木 | 35 | 2 | 扦插 | 0.5 | 盆 | 苗圃直销 | 2021-1-13 | |
红花继木 | 30 | 2 | 种苗 | 1.6 | 株 | 毛球 | 2021-1-13 | |
红花继木 | 30 | 1 | 扦插 | 0.7 | 盆 | 小杯 | 2021-1-13 | |
红花继木 | 30 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 裸根苗 | 2021-1-13 | |
红花继木 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 0.25 | 株 | 苗床苗 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 0.1 | 株 | 苗床苗 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 120 | 60 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 100 | 40 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 80 | 1.3 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 50 | 1.3 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 40 | 0.8 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 30 | 28 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 10 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2021-1-13 | ||||
红花继木 | 60 | 2 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-13 | |||
红花继木 | 50 | 1.8 | 株 | 基地直供.. | 2021-1-13 | |||
您搜索的”红花继木“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |